제품소개
Products
진동방지
방진스프링
방진고무,방진패드
배관방진
소방내진 설비제품
충격방지
배관용
수격방지기 소방용
소방용 유량계
소음방지
소음기
방음재, 흡음재
층간소음방지재
방음부스
방음벽, 문
무향실
공사제품
공조실공사
체육관공사
기타방진
 
 
스프링 행거 서포트 VSH 특허:제10-2121689호 축적된 기술을 바탕으로 고객에게 최상의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
 
 
 
>> 스프링 행거 서포트 VSH
 
 
>> T 타입 행거 설치 방법
T 타입 스프링 써포트와 지지빔과는 볼트와 넛트로 고정함을 원칙으로 하나 지시가 있을 때에는 용접을하여도 좋다.
설치도면에 명시된 위치에 파이프슈를 설치한다.
로드 후렌지가 파이프슈에 꽉 밀착될 때까지 로드칼럼을 돌려 높이를 조절한다.
 
>> Y,J VARIABLE HANGER 종류
 
 
VSH 30 A, B, C TYPE
 
Size
No
Load
Range
(kg)
Spring
Const.
(kg/mm)
Dimensions(mm)
H L C d T1 T2 K M P
MIN. MAX.
1 22.7~38.9 0.54 110 220 250 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
2 32.9~55.1 0.74 110 220 250 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
3 43.0~72.0 0.96 110 220 250 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
4 55.0~92.0 1.24 135 245 275 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
5 75.0~125 1.68 135 245 275 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
6 102~170 2.28 135 245 275 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
7 138~230 3.08 135 285 315 139.8 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
8 180~301 4.04 145 295 325 139.8 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
9 235~393 5.28 155 300 330 139.8 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
10 320~536 7.20 165 295 325 165.2 UNC-¾ 9 9 32 50 26
11 410~684 9.12 165 295 325 165.2 UNC-¾ 9 9 32 50 26
12 530~884 11.80 185 380 410 216.3 UNC-⅞ 12 9 32 65 33
13 719~1,204 16.16 200 395 425 216.3 UNC-1 12 9 32 65 33
14 900~1,500 20.00 200 400 430 216.3 UNC-1 12 9 35 70 39
15 1,264~2,116 28.40 215 395 425 216.3 UNC-1 12 9 35 70 39
16 1,709~2,861 38.40 225 410 440 267.4 UNC-1¼ 12 9 35 70 39
17 2,385~3,993 53.60 275 440 470 267.4 UNC-1½ 16 12 48 80 46
18 3,168~5,304 71.20 290 465 495 267.4 UNC-1¾ 16 12 48 80 52
19 4,183~7,003 94.00 315 510 540 318.5 UNC-2 19 16 60 95 62
20 5,518~9,238 124.00 320 550 580 318.5 UNC-2¼ 22 16 65 100 70
21 7,743~12,963 174.00 325 505 535 318.5 UNC-2½ 25 19 75 115 78
22 10,021~16,777 225.20 400 550 580 355.6 UNC-2¾ 36 25 85 150 86
23 13,475~22,559 302.80 400 550 560 355.6 UNC-3 36 25 85 175 91
※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
 
와이제이방음방진(주)
( 舊 와이제이산업(주))