제품소개
Products
진동방지
방진스프링
방진고무,방진패드
배관방진
소방내진 설비제품
충격방지
배관용
수격방지기 소방용
소방용 유량계
소음방지
소음기
방음재, 흡음재
층간소음방지재
방음부스
방음벽, 문
무향실
공사제품
공조실공사
체육관공사
기타방진
 
 
스프링 행거 서포트 VSH 60 A TYPE 특허:제10-2121689호
축적된 기술을 바탕으로 고객에게 최상의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
 
   
 
스프링 행거 서포트 VSH 60 A TYPE/td>
 
Size
No
Load
Range
(kg)
Spring
Const.
(kg/mm)
Dimensions(mm)
H L C d T1 T2 K M P
MIN. MAX.
1 22.7~38.9 0.27 167 230 290 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
2 32.9~55.1 0.37 172 230 290 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
3 43.0~72.0 0.48 161 230 290 114.3 UNC-½ 6 6 27 40 18
4 55.0~92.0 0.62 180 240 300 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
5 55.0~92.0 0.84 190 240 300 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
6 102~170 1.14 204 240 300 139.8 UNC-½ 6 6 27 40 18
7 138~230 1.54 214 290 350 139.8 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
8 180~301 2.02 209 290 350 165.2 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
9 235~393 2.64 227 290 350 165.2 UNC-⅝ 6 6 27 40 22
10 320~536 3.60 240 310 370 165.2 UNC-¾ 9 9 32 50 26
11 410~684 4.56 247 310 370 165.2 UNC-¾ 9 9 32 50 26
12 530~884 5.90 283 380 440 216.3 UNC-⅞ 12 9 32 65 33
13 719~1,204 8.08 284 380 440 216.3 UNC-1 12 9 32 65 33
14 900~1,500 10.00 297 380 440 216.3 UNC-1 12 9 35 70 39
15 1,264~2,116 14.20 332 390 450 216.3 UNC-1 12 9 35 70 39
16 1,709~2,861 19.20 366 420 480 267.4 UNC-1¼ 12 9 35 70 39
17 2,385~3,993 26.80 390 470 530 267.4 UNC-1½ 16 12 48 80 46
18 3,168~5,304 35.60 420 490 550 267.4 UNC-1¾ 16 12 48 80 52
19 4,183~7,003 47.00 450 530 590 318.5 UNC-2 19 16 60 95 62
20 5,518~9,238 62.00 475 580 640 318.5 UNC-2¼ 22 16 65 100 70
21 7,743~12,963 87.00 520 650 710 318.5 UNC-2½ 25 19 75 115 78
22 10,021~16,777 112.60 541 700 760 355.6 UNC-2¾ 36 25 85 150 86
23 13,475~22,559 151.40 632 800 860 355.6 UNC-3 36 25 85 175 91
※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
와이제이방음방진(주)
( 舊 와이제이산업(주))