제품소개
Products
진동방지
방진스프링
방진고무,방진패드
배관방진
소방내진 설비제품
충격방지
배관용
수격방지기 소방용
소방용 유량계
소음방지
소음기
방음재, 흡음재
층간소음방지재
방음부스
방음벽, 문
무향실
공사제품
공조실공사
체육관공사
기타방진
 
 
입상관 마운트 YDP축적된 기술을 바탕으로 고객에게 최상의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
 
 
 
 
 
제품의 구성
- 스틸 플레이트
- 네오프렌
- 볼트 및 너트
- 찬넬
 
제품의 용도
- 입상관 방진용
- 기타 수평배관 방진용
 
제품의 특성
- 입상관의 팽창과 수축시 발생하는 응력에 의한 소음 및 진동을 방지
- 유체압력에 의한 수평, 수직방향의 고체음 차단에 용이
 
YDP 앵카 및 가이드 선정표
파이프규격
(mm)
앵카추천규격
10~12kg/cm YDP
가이드추천규격
YDP
가이드간격
(직선배관)(m)
앵카간격
(off-set)(m)
25 75 75 12 7
32 75 75 12 7
40 75 75 12 7
50 75 75 12 7
65 200 75 12 9
80 200 75 12 11
100 200 75 12 11
125 200 75 12 11
150 350 200 12 11
200 350 200 12 15
250 350 200 18 18
300 600 200 22 22
350 600 350 26 26
400 600 350 26 26
450 800 350 26 26
500 800 350 36 26
600 특수설계요구 350 36 36
650 600 36 36
700 600 36 36
750 600 36 36
 
LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION
MODEL 사용하중 변위량 스프링상수 적용 PIPE 치 수 (단위:mm)
N kg.f mm N/mm kg.f/mm Anchor Guide H W L M
YDP-75 2,450 250 3.0 816.7 83.3 25~50 25~125 114 75 75 M12
YDP-200 14,700 1,500 3.0 4,900.0 500.0 65~125 150~300 190 125 125 M16
YDP-350 53,900 5,500 3.0 17,966.7 1,833.3 150~300 350~600 178 150 150 M20
YDP-600 147,000 15,000 3.0 49,000.0 5,000.0 350~400 650~800 280 200 200 M24
YDP-800 245,000 25,000 3.0 81,666.7 8,333.0 450~500 800이상 343 250 250 M24
※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
입상관 방진용 CLAMP
 
 
아래표는 표준 Size이며 - 현장 PIT에 따라 길이조정(크게)이 가능함.
호칭경 D A C 표준(L) 최소(L) S t W BOLT 비고
25 34 94 30 270 235 20 6 38 1/2"X50 L  
32 43 103 30 280 243 25 6 38 1/2"X50 L  
40 49 109 30 290 249 25 6 38 1/2"X50 L  
50 61 121 30 310 260 25 6 38 1/2"X50 L  
65 76 136 30 350 277 25 6 38 1/2"X50 L  
80 89 149 30 390 290 25 6 38 1/2"X50 L  
100 114 194 30 460 365 30 9 50 5/8"X75 L  
125 140 220 30 490 390 30 9 50 5/8"X75 L  
150 165 265 30 560 473 30 12 65 3/4"X90 L  
200 216 316 30 610 520 30 12 65 3/4"X90 L  
250 267 387 30 710 673 36 16 75 7/8"X110 L  
300 319 439 30 750 724 36 16 75 7/8"X110 L  
350 356 476 35 790 756 36 16 75 7/8"X110 L  
400 407 557 35 940 810 45 19 100 1"X125 L  
450 457 607 30 1050 856 45 19 100 1"X125 L  
500 508 658 30 1150 910 45 19 100 1"X125 L  
※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
와이제이방음방진(주)
( 舊 와이제이산업(주))