제품소개
Products
진동방지
방진스프링
방진고무,방진패드
배관방진
소방내진 설비제품
충격방지
배관용
수격방지기 소방용
소방용 유량계
소음방지
소음기
방음재, 흡음재
층간소음방지재
방음부스
방음벽, 문
무향실
공사제품
공조실공사
체육관공사
기타방진
 
 
YPU축적된 기술을 바탕으로 고객에게 최상의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
 
 
 
 
설치 예
 
제품의 구성
- 입상관 Anchor Clamp
- 입상관 Guide Clamp
 
제품의 용도
- 입상관 방진기(PDA, SAM)쳬결용
 
제품의 특성
- 강관용 : 55400
- 동관용 : COPPER
- 스테 인레스관용 : STS3O4
 
LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION
PIPE
(A)
Dimension(mm)
안쪽볼트B 가대중심C 바깥볼트D 표준길이L 최소길이L
25A 94 144 194 224 200
32A 103 153 250 280 210
40A 109 159 250 280 220
50A 121 171 250 280 230
65A 136 186 250 280 250
80A 169 239 250 280 260
100A 194 264 380 410 330
125A 220 290 380 410 360
150A 255 335 490 530 430
200A 306 386 490 530 480
250A 387 487 620 660 560
300A 439 539 620 660 610
350A 476 576 720 760 660
400A 547 697 770 820 750
450A 597 747 770 820 800
500A 648 798 970 1020 850
550A 702 852 1020 1070 900
600A 782 982 1240 1290 1050
650A 835 1035 1340 1390 1100
700A 915 1115 1380 1450 1220
750A 966 1166 1430 1500 1280
800A 1012 1212 1480 1550 1400
850A 1064 1264 1530 1600 1450
900A 1114 1314 1630 1700 1550
950A 1165 1365 1680 1750 1600
1000A 1266 1516 1720 1800 1700
※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 
와이제이방음방진(주)
( 舊 와이제이산업(주))